ห้องพักทุกห้องแบ่งออกเป็นวิวที่สวยงามตาม location ของห้อง ห้องพักของเรามีสองวิวด้วยกันคือ วิวริมลำธารที่อยู่ติดกับหุบเขา
กับวิวสวนย่อมที่ตกแต่งด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ท่านไม่ว่าพักอยู่ห้องไหนก็ตาม จะได้รับความอบอุ่นร่มรื่นจากต้นไม้นาๆพันธุ์
Room | View | Type | Discription | Bed | People | Price |
ริมเขา 11 (R11) | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 Queen Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 2,500 |
ริมเขา 7 (R7) | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 King Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 2,000 |
ริมเขา 10 (R10) | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 Queen-size bed/ 1 bath room | 1 | 2 | 2,500 |
ริมเขา 15 (R15) | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 5 king-size beds/ 3 bath rooms | 5 | 10 | 10,000 |
V 1 | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 king-size bed/ 1 bath room/ bathtub | 1 | 2 | 3,000 |
V 2 | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 king size bed/ 1 bath room (bathtub) | 1 | 2 | 2,500 |
V 3 | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 king-size bed/ 1 bath room | 1 | 2 | 3,000 |
V 4 | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 king-size bed/ 1 bath room | 1 | 2 | 3,000 |
ริมเขา 5 (R5) | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 king-size bed/ 1 bath room | 1 | 2 | 2,000 |
V 6 | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 2 king-size bed/ 1 bath room | 2 | 4 | 4,500 |
V 7 | ทิวเขาและลำธาร | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 king-size bed/ 1 bath room | 1 | 2 | 2,500 |
เอสเทลล่า | ทิวเขา | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 king size bed/ 1 bathroom/ 1 bathtub. | 1 | 2 | 4,500 |
โรเซ่ | ทิวเขา | วิว ทิวเขาและลำธาร | 1 king-size bed/ 1 bath room/ 1 bathtub | 1 | 1 | 4,500 |
ริมเขา 3 (R3) | สวนหย่อม | วิว สวนหย่อม | 2 king-size beds/ 2 bath room/ 1 Living room | 2 | 4 | 4,500 |
ริมเขา 4 (R4) | สวนหย่อม | วิว สวนหย่อม | 2 King Size Bed/ 1 Bathroom | 2 | 4 | 4,000 |
ริมเขา 22 (R22) | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุ้มค่า | 1 King Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 2,000 |
ริมเขา 16 (R16) | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุ้มค่า | 1 King Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 3,500 |
ริมเขา 17 (R17) | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุ้มค่า | 1 King Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 2,500 |
ริมเขา 18 (R18) | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุ้มค่า | 1 King Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 2,500 |
ริมเขา 19 (R19) | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุ้มค่า | 1 king-size bed/ 1 bath room | 1 | 2 | 2,000 |
ริมเขา 20 (R20) | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุ้มค่า | 1 king-size bed/ 1 bath room | 1 | 2 | 2,000 |
ริมเขา 21 (R21) | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุ้มค่า | 1 king-size bed/ 1 bath room | 1 | 2 | 2,000 |
ริมเขา 8 (R8) | Garden | ห้องพักราคาคุณภาพ | 1 King Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 2,000 |
ชมเดือน | ทิวเขาและลำธาร | ห้องพักราคาคุณภาพ | 1 King Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 4,000 |
ชมจันทร์ | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุณภาพ | 1 King Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 4,000 |
ฟลอเรนซ์ | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุณภาพ | 1 King Size Bed/ 1 Bathroom | 1 | 2 | 5,000 |
เนเปิ้ลส์ | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุณภาพ | 1 king-size bed/ 1 bath room | 1 | 2 | 5,000 |
มิลาโน่ | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุณภาพ | 2 king-size beds/ 2 bath rooms/ 1 living room | 2 | 4 | 6,000 |
V 8 | ทิวเขาและลำธาร | ห้องพักราคาคุณภาพ | 6 king-size beds/ 4 bath rooms/ 1 living room/ karaoke | 6 | 12 | 15,000 |
เวโรน่า | สวนหย่อม | ห้องพักราคาคุณภาพ | 2 king-size beds/ 2 bath rooms/ 1 living room (่2 bathtub) | 2 | 4 | 6,000 |
หมายเหตุ : |
- รวมอาหารเช้า - ค่าบริการเตียงเสริม 600 บาท - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักในที่พัก |
- งดทำอาหารทานเองในที่พัก - ภายในห้องพักมี wifi, hair dryer, complimentary coffee-tea, bottled water - คาราโอเกะปิดเวลา 22.00 น |